Consultores Holanda
| RRHH |
| Nº | CARGO | NOMBRE COMPLETO | Haber Basico |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL | |||
| 1 | Director Ejecutivo | ROCHA ROJO CLIVER HUGO | 13,600 |
| 2 | Asistente de Despacho | SANTOS HERRERA ESTELA | 3,820 |
| 3 | Recepcionista | APONTE GUZMÁN CARLOS ALEJANDRO | 2,090 |
| 4 | Chofer Dirección Ejecutiva | ACEFALO | 3,000 |
| 5 | Mensajero Dirección Ejecutiva | ZENTENO FLORES CLAUDIA | 1,750 |
| UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | |||
| 6 | Responsable Unidad de Comunicación y Difusion | ACHA MAMANI JUAN CARLOS | 5,880 |
| 7 | Asistente Unidad Comunicación y Difusión | MONTAÑO CLAROS CESAR EDUARDO | 3,000 |
| UNIDAD DE SISTEMA DE INFORMACION | |||
| 8 | Profesional de Apoyo Unidad de Sistemas | TAPIA AÑEZ BERMAN | 5,880 |
| AUDITORIA INTERNA | |||
| 9 | Responsable Unidad de Auditoria Interna | GUTIERREZ CARREON DANIEL | 7,480 |
| 10 | Profesional de Apoyo de Auditoría Interna | MENDIETA BONILLA LORENZA | 5,880 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÒN TÉCNICA DE BOSQUES Y TIERRA | |||
| 11 | Director General de Gestión Técnica de Bosques y Tierras | MOSTACEDO CALATAYUD BONIFACIO | 13,300 |
| 12 | Secretaria de Dirección General | GUTIERREZ MOLINA KARLA PAOLA | 3,270 |
| 13 | Jefatura de Control Operativo | RUIZ VEGA CARLOS MARCELO | 10,900 |
| 14 | Responsable Silvicultura | CAMPOS MONTAÑO PABLO | 5,880 |
| 15 | Responsable Unidad Móvil de Inspección Forestal | ROJAS CORDOVA FELIX FERNANDO | 5,880 |
| 16 | Jefatura de Regulación y Manejo Forestal | RIOS DORIA MEDINA ROBERTO MAURICIO | 10,900 |
| 17 | Profesional de Apoyo, Regulación y Manejo Forestal | BARRANCOS EGUEZ MERCEDES | 5,880 |
| 18 | Técnico de Apoyo SIG | OSINAGA CORTÉZ DARWIN GERMAN | 4,320 |
| 19 | Encargada de Biblioteca | SUAREZ RODAS VIVIAN | 3,270 |
| 20 | Jefatura de Desmontes, Incendios Sistema Nal. de Inf. Geo. | OSINAGA EGUEZ JOSE LUIS | 10,900 |
| 21 | Responsable de Difusión y Prevención de Quemas, Desmontes e Incendios | MUÑOZ MICHEL MARCOS ROGER | 5,880 |
| 22 | Técnico de Apoyo JDISMIG | VILLAGOMEZ EID YUVINKA FATIMA | 4,320 |
| 23 | Responsable de Planes de Ordenamiento predial | ACEFALO | 4,320 |
| 24 | Responsable del Sistema Geoespacial de Suelos | HURTADO BUSTOS BISMAR CARLITOS | 4,320 |
| 25 | Jefatura de Gestión, Uso de suelo y Fijación de Precios | UGARTE TAPIA CARLOS ALFONSO | 10,900 |
| 26 | Técnico de Valuación de Tierras LPZ | QUIROGA CANDIA ALEJANDRO MARIO | 4,320 |
| 27 | Técnico de Valuación de Tierras LPZ | SUCOJAYO RAMOS ALVARO | 4,320 |
| DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN JURIDICA DE BOSQUES Y TIERRA | |||
| 28 | Director General de Gestión Jurídica de Bosques y Tierra | MARTÍNEZ URIBE JAIME PLINIO | 13,300 |
| 29 | Secretaria de Dirección General | ANTELO GIACOMAN JUSTINA MIRIAM | 3,270 |
| 30 | Asistente de Trámites Legales | FLORES FLORES ISMAEL | 1,750 |
| 31 | Jefatura Nacional de Fiscalizacion Juridica | TORO MARTÍNEZ SERGIO ALFONSO | 10,900 |
| 32 | Profesional de Apoyo Jurídico de Jefatura | ROCHA CABRERA ESMERALDA | 4,320 |
| 33 | Jefatura Nacional de Regulacion Jurídica | RIVERA BUSTAMANTE RINA DEL ROSARIO | 10,900 |
| 34 | Profesional de Apoyo Jurídico de Jefatura | VILLEGAS MAMANI GLADYS SANDRA | 5,880 |
| 35 | Jefatura Nacional de Gestión Jurídica de Suelos | CASTAÑOS SANCHEZ NATALI VIVIANA | 10,900 |
| 36 | Profesional de Apoyo Jurídico Gestión de Suelo | QUIROGA BALDERRAMA JENNY | 5,880 |
| DIRECCION GENERAL DE GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |||
| 37 | Directora General de Gestion Administrativa y Financiera | SORIA GALVARRO ROSALES KAREN TATIANA | 13,300 |
| 38 | Secretaria de Dirección General | PEREDO ROJAS ELVY | 3,820 |
| 39 | Chofer Dirección General | ACEFALO | 3,000 |
| 40 | Jefe de Finanzas | MAIDA VARGAS ZHENIA ALCIRA | 10,900 |
| 41 | Responsable de Unidad de Contabilidad | RODRIGUEZ MENDÍA MARIA INES | 7,480 |
| 42 | Sub Contador | HERNANDEZ ASBUN ANTONIO JORGE | 6,600 |
| 43 | Encargado de Presupuesto | SAUCEDO NOVOA ELMORA | 5,880 |
| 44 | Asistente Unidad de Contabilidad | RODRIGUEZ ZEBALLOS MARCO ANTONIO | 3,820 |
| 45 | Responsable Unidad de Tesorería | FERRUFINO FERNANDEZ SORAYA TATIANA | 6,600 |
| 46 | Tesorero | NEGRETE HEREDIA RAUL | 5,880 |
| 47 | Encargado de Ingresos | BUTRÓN GUACHALLA JAVIER YAMPERSI | 4,320 |
| 48 | Jefe de Administracion | CORO BUITRAGO ANA LILIANA | 10,900 |
| 49 | Responsble Unidad de Activo Fijo | DORADO ATIARE ZULMA | 6,600 |
| 50 | Asistente Unidad de Activo Fijo | ACEFALO | 4,320 |
| 51 | Responsable Unidad de Recursos Humanos | ARANCIBIA SERRUDO VLADIMIR | 6,600 |
| 52 | Asistente Unidad de Recursos Humanos | CABA CASTILLO FELIX | 3,820 |
| 53 | Responsble Unidad de Servicios Generales | SILVA CHÁVEZ JUAN | 6,600 |
| 54 | Asistente Unidad de Servicios Generales | CABRERA SOLIZ JUAN | 3,270 |
| 55 | Encargado de Almacen |
PEREIRA VIVEROS JAVIER |
2,090 |
| 1 DIRECCION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ | |||
| 56 | Director Departamental | SALDAÑA AVILA ORFAN | 10,500 |
| 57 | Secretaria Dirección Departamental | LINARES MOLINA RUTH MERCEDES | 3,000 |
| 58 | Chofer Dirección Departamental | CASTILLO NOGALES ALEX | 3,000 |
| 59 | Responsable Técnico Dirección Departamental | SUAREZ VELARDE JUAN WILDER | 7,480 |
| 60 | Técnico de Apoyo Dirección Departamental | PONCE COILA FABIO FREDDY | 4,320 |
| 61 | Responsable Administrativo Dirección Departamental | ARTEAGA PEDRAZA VEGLIO | 5,880 |
| 62 | Responsable Jurídico Dirección Departamental | ESCALERA CALVIMONTE DELMAR LEOPOLDO | 7,480 |
| 63 | Profesional de Apoyo Juridico de Dirección Departamental | HIDALGO AGUIRRE DANIEL | 5,880 |
| 64 | Profesional de Apoyo Juridico de Dirección Departamental | SIERRA ANDIA PATRICIA | 4,320 |
| 1 U.O.B.T. INTEGRADA | |||
| 65 | Responsable de UOBTI | ABRUZZESE AGUIRRE RENZO ANDREI | 7,480 |
| 66 | Secretaria UOBTI | RUELAS MENDEZ VERONICA | 2,460 |
| 67 | Responsable Juridico de UOBTI | ARGANDOÑA KOLLE RODRIGO | 5,880 |
| 68 | Encargado de Depósito | PAQUI ADRIAN JUAN | 2,460 |
| 69 | Técnico de Apoyo UOBT | FUENTES TERRAZAS JESUS | 4,320 |
| 70 | Técnico de Apoyo UOBTI | PERALTA GAMBOA BONIFACIO | 4,320 |
| 71 | Técnico de Apoyo UOBTI | MELGAR LAIME MARIOLY | 4,320 |
| 2 U.O.B.T. SAN IGNACIO DE VELASCO | |||
| 72 | Responsable UOBT | CARBALLO TIRINA JACOB | 7,480 |
| 73 | Responsable Jurídico de UOBT | RODRIGUEZ BELTRAN ZENIA | 5,880 |
| 74 | Técnico de Apoyo UOBT | SIBAUTY ROMERO GABRIELA | 4,320 |
| 75 | Técnico de Apoyo UOBT | ACEFALO | 4,320 |
| 76 | Técnico de Apoyo UOBT | JURADO DAVID GUEVER | 4,320 |
| 77 | Técnico de Apoyo UOBT | ANZALDO VELASCO RENÉ VINICIO | 4,320 |
| 3 U.O.B.T. SAN JOSE | |||
| 78 | Responsable de UOBT (RESP. UOBTI a.i.) | GONZALES BRAÑEZ OSCAR | 5,880 |
| 79 | Técnico de Apoyo UOBT | ALEJO SANTILLÁN ANA ANDREA | 4,320 |
| 80 | Técnico de Apoyo UOBT | LOPEZ GONZALES MARCO ANTONIO | 4,320 |
| 4U.O.B.T. ROBORE | |||
| 5U.O.B.T. PUERTO SUAREZ | |||
| 81 | Responsable de UOBT | GUZMAN EGUEZ FRANZ RAUL | 5,880 |
| 6U.O.B.T. SANTA FE DE YAPACANI | |||
| 82 | Técnico de Apoyo UOBTI (RESP. UOBTI a.i.) | ACEFALO | 4,320 |
| 83 | Técnico de Apoyo UOBT | BALDERRAMA VARGAS JHOBBANA | 4,320 |
| 7U.O.B.T. SANTA ROSA DEL SARA | |||
| 84 | Responsable de UOBT | VILLALPANDO DELGADO JOSE MARIO | 5,880 |
| 85 | Técnico de Apoyo UOBT | GALLARDO FIGUEROA GUILLERMO ADRIAN | 4,320 |
| 86 | Técnico de Apoyo UOBT | SANCHEZ VILLARROEL FRANKLIN | 4,320 |
| 8 U.O.B.T. CONCEPCIÓN | |||
| 87 | Responsable de UOBT | RODRIGUEZ ÁVILA NEIDA | 7,480 |
| 88 | Técnico de Apoyo UOBT | JIMENEZ BUSTAMANTE ALEX | 4,320 |
| 89 | Técnico de Apoyo UOBT | OJEDA LAZARTE VICTOR | 4,320 |
| 9U.O.B.T. CAMIRI | |||
| 90 | Responsable de UOBT | CORDOVA LOPEZ DOLLY ASUNTA | 4,320 |
| 91 | Chofer UOBT | TAPIA DELGADILLO ISIDRO ALEX | 3,000 |
| 10U.O.B.T. GUARAYOS | |||
| 92 | Responsable de UOBT | DEL CASTILLO RUT RONNY | 7,480 |
| 93 | Técnico de Apoyo UOBT | BUSTAMANTE QUISPE YURI | 4,320 |
| 94 | Técnico de Apoyo UOBT | SOCOMPI LAURA GROBER | 4,320 |
| 11U.O.B.T. SAN MATIAS | |||
| 95 | Responsable de UOBT | PADILLA POLANCO REDMY | 5,880 |
| 96 | Técnico de Apoyo UOBT | ROMERO ARTEAGA HERNAN | 4,320 |
| 1 AL 3PUESTOS FIJOS DE CONTROL SANTA CRUZ(PUERTO PAILAS-PUESTO MENDEZ-RIO SECO) | |||
| 97 | Técnico de Apoyo de PFCF | LEDEZMA PÉREZ NOEMI | 4,320 |
| 98 | Técnico de Apoyo de PFCF | RUEDA SANTY DELIA | 4,320 |
| 99 | Técnico de Apoyo de PFCF | MACHACA MORALES ALCIDES | 4,320 |
| 100 | Técnico de Apoyo de PFCF | PACO PACO RICHARD | 4,320 |
| 101 | Técnico de Apoyo de PFCF | VARGAS EYZAGUIRRE JOEL | 4,320 |
| 4 PUESTOS FIJOS DE CONTROL PUENTE ICHILO - SANTA CRUZ | |||
| 2 DIRECCION DEPARTAMENTAL BENI | |||
| 102 | Director Departamental | IRIARTE CAMAMA NORKY ELIZABETH | 9,000 |
| 103 | Secretaria Dirección Departamental | SAUCEDO MENACHO KARIN | 1,580 |
| 104 | Asistente Administrativo | VIRUEZ SAUCEDO MAIRA | 2,460 |
| 105 | Responsable Técnico Dirección Departamental | MARAZA CHOQUE TITO | 4,590 |
| 106 | Técnico de Apoyo Dirección Departamental | GUZMAN QUIROZ AQUILINO FLORIAN | 4,320 |
| 107 | Responsable Jurídico Dirección Departamental | ESCALERA GARCIA REYNALDO | 5,880 |
| 12U.O.B.T. RIBERALTA | |||
| 108 | Responsable de UOBT | SCHMIDT ROSADO VICTOR HUGO | 7,480 |
| 109 | Secretaria UOBT | JUSTINIANO SALVATIERRA KELLY | 1,580 |
| 110 | Responsable Jurídico de UOBT | AQUIN CORTEZ YARA MARTINA | 5,880 |
| 111 | Técnico de Apoyo UOBT | SUAREZ MONJE RAFAEL IVAN | 4,320 |
| 112 | Técnico de Apoyo UOBT | SORIANO CANDIA EDUARDO | 4,320 |
| 113 | Técnico de Apoyo UOBT | FLORES ROJAS EPIFANIA | 4,320 |
| 114 | Técnico de Apoyo UOBT | GARCIA GARCIA AGUSTIN | 4,320 |
| 13 U.O.B.T. SAN BORJA | |||
| 115 | Responsable de UOBT | PEREZ REYES GONZALO FRANCISCO | 5,880 |
| 116 | Responsable Jurídico de UOBT | COCA BARRON LENIN GUSTAVO | 4,590 |
| 117 | Técnico de Apoyo UOBT | MONTAÑO ROJAS ENRIQUE | 4,320 |
| 118 | Técnico de Apoyo UOBT | ARIMOSA ESCOBAR JOSE DARWIN | 4,320 |
| 14U.O.B.T. RURRENABAQUE | |||
| 119 | Responsable de UOBT | SALGUERO ORETEA YHOBAN | 5,880 |
| 120 | Técnico de Apoyo UOBT | FERNANDEZ MEJÍA FELIX | 4,320 |
| 15U.O.B.T. GUAYARAMERIN | |||
| 121 | Responsable de UOBT | SALAZAR MICHEL SAID | 5,880 |
| 122 | Técnico de Apoyo UOBT | GARCIA BLANCO JUAN | 4,320 |
| 5PUESTO FIJO DE CONTROL FORESTAL EL TRIANGULO | |||
| 6PUESTO FIJO DE CONTROL FORESTAL ELVIRA | |||
| 123 | Técnico de Apoyo de PFCF | PERALTA MENDOZA MARIA LOURDES | 4,320 |
| 124 | Técnico de Apoyo de PFCF | ALEJO CHOQUE ERASMO | 4,320 |
| 7PUESTO FIJO DE CONTROL FORESTAL RURRENABAQUE | |||
| 8PUESTO FIJO DE CONTROL FORESTAL SAN PABLITO | |||
| 3DIRECCION DEPARTAMENTAL PANDO | |||
| 125 | Director Departamental | LARREA GARCÍA HERIBERTO | 9,000 |
| 126 | Auxiliar Administrativo Dirección Departamental | BRAVO CABRAL DEYSY PAMELA | 1,580 |
| 127 | Chofer Dirección Departamental | VELEZ DURAN WILFRED | 1,100 |
| 128 | Responsable Técnico Dirección Departamental | PALENQUE CARDENAS EUDAL | 5,880 |
| 129 | Profesional de Apoyo Técnico Dirección Departamental | CARDOZO ROJAS TATIANA MONICA | 4,590 |
| 130 | Técnico de Apoyo Dirección Departamental | MOLLINEDO GUTIERREZ DENNIS ALFIO | 4,320 |
| 131 | Responsable Jurídico Dirección Departamental | GUTIERREZ LLANOS JULIO | 5,880 |
| 132 | Profesional de Apoyo Jurídico Dirección Departamental | DAVALOS ORTEGA ERVIN | 4,590 |
| 133 | Asistente Juridico Dirección Departamental | FERNANDEZ BENQUIQUE ROGER ANTONIO | 1,420 |
| 9PUESTO FIJO DE CONTROL FORESTAL EL SENA | |||
| 134 | Técnico de Apoyo de PFCF | PEÑA MORALES ROBERTO | 4,320 |
| 135 | Técnico de Apoyo de PFCF | MUZUCO CRESPO JOSÉ LUIS | 4,320 |
| 4DIRECCION DEPARTAMENTAL LA PAZ | |||
| 136 | Responsable Técnico Dirección Departamental | MEJIA ROCABADO SILVIA IVANA | 9,000 |
| 137 | Secretaria Dirección Departamental | MENDEZ ARIAS MARIBEL NORKA | 3,000 |
| 138 | Chofer Dirección Departamental | GARCIA BORRAS ORLANDO ROBERTO | 2,460 |
| 139 | Mensajero Dirección Departamental | ORTIZ CUBO FREDDY VICTOR | 1,750 |
| 140 | Sereno Dirección Departamental | CALAMANI PACO JUAN | 1,420 |
| 141 | Responsable Técnico Dirección Departamental | CLAVIJO NATTES ANA IBON | 7,480 |
| 142 | Responsable de Monitoreo SIG | PIMENTEL GUERRA DARCY ANDRE | 6,600 |
| 143 | Técnico de Apoyo Dirección Departamental | HINOJOSA TORRICO FILOMON | 4,320 |
| 144 | Técnico de Apoyo Dirección Departamental | MEDINA CHAVEZ WIGBERTO SILVERIO | 4,320 |
| 145 | Responsable Administrativo Dirección Departamental | SALAZAR LOPEZ PAOLA FABIOLA | 4,320 |
| 146 | Asistente Administrativo Dirección Departamental | ALIAGA YANAHUAYA JUANA DOMITILA | 2,460 |
| 147 | Responsable Jurídico Dirección Departamental | ROMERO SANCHEZ TATIANA | 7,480 |
| 148 | Profesional de Apoyo Juridico de Dirección Departamental | REQUENA DURANDAL DIEGO GONZALO | 4,590 |
| 149 | Asistente Juridico Dirección Departamental | GUACHALLA IBAÑEZ FERNANDO RENE | 2,460 |
| 16U.O.B.T. CARANAVI | |||
| 150 | Responsable de UOBT | MIRANDA VILLCA MARLENI | 5,880 |
| 151 | Técnico de Apoyo UOBT | CELIS LOPEZ JUAN CARLOS | 4,320 |
| 17U.O.B.T. IXIAMAS | |||
| 152 | Responsable de UOBT | SUAREZ CORRALES ARIEL | 5,880 |
| 153 | Técnico de Apoyo UOBT | BOHORQUEZ MORALES PAOLA MARIA | 4,320 |
| 154 | Técnico de Apoyo UOBT | ACEFALO | 4,320 |
| 18U.O.B.T. PALOS BLANCOS | |||
| 155 | Responsable de UOBT | TOLEDO NOVA ROLANDO | 5,880 |
| 156 | Técnico de Apoyo UOBT | RAMIREZ PINTO CARLOS | 4,320 |
| 10PUESTO FIJO DE CONTROL FORESTAL SOBERANIA | |||
| 11PUESTO FIJO DE CONTROL FORESTAL URUJARA | |||
| 157 | Técnico de Apoyo de PFCF | ONTIVEROS RICALDE HECTOR | 4,320 |
| 158 | Técnico de Apoyo de PFCF | ARAUZ MELGAR MARCO ANTONIO | 4,320 |
| 159 | Técnico de Apoyo de PFCF | SOTO BALDELOMAR JOSE RONALD | 4,320 |
| 160 | Técnico de Apoyo de PFCF | FLORES JILAYA ONNY ALVARO | 4,320 |
| 5DIRECCION DEPARTAMENTAL COCHABAMBA | |||
| 161 | Director Departamental | ANTEZANA MEJÍA CARLOS ANTONIO | 7,900 |
| 162 | Secretaria Dirección Departamental | CONDORI DE LIZARAZU MIRIAN ROSSMARY | 2,460 |
| 163 | Sereno | LOPEZ PINTO JUAN | 1,100 |
| 164 | Responsable Jurídico Dirección Departamental | MANZANEDA CARRAZANA DAVID ERNESTO | 5,880 |
| 165 | Asistente Jurídico Dirección Departamental | ZERDA ARNEZ SAUL | 2,090 |
| 166 | Responsable Técnico Dirección Departamental | CRESPO FRANCO NELSON | 5,880 |
| 19U.O.B.T. VILLA TUNARI | |||
| 167 | Responsable de UOBT | FRONTANILLA BETANCOURT WALBERTO | 5,880 |
| 168 | Técnico de Apoyo UOBT | MEJIA MENDIZABAL DAMIAN DAVID | 4,320 |
| 20U.O.B.T. IVIRGARZAMA | |||
| 169 | Responsable de UOBT | VASQUEZ HEREDIA MARCELO | 4,590 |
| 170 | Técnico de Apoyo UOBT | ROJAS GONZALES JUAN CARLOS | 4,320 |
| 12PUESTO FIJO DE CONTROL FORESTAL PADRE SAMA | |||
| 171 | Técnico de Apoyo de PFCF | CHAVEZ VARGAS HECTOR | 4,320 |
| 172 | Técnico de Apoyo de PFCF | MONTAÑO CHOQUE OSCAR | 4,320 |
| 173 | Técnico de Apoyo de PFCF | ALBAN ARISPE JOSE ANTONIO | 4,320 |
| 6DIRECCION DEPARTAMENTAL SUCRE - CHUQUISACA | |||
| 174 | Director Departamental a.i. | ACEFALO | 7,900 |
| 175 | Secretaria Dirección Departamental | ARGANDOÑA VARGAS MARIA DEL CARMEN | 1,580 |
| 176 | Chofer Dirección Departamental | SOLIS MIRANDA MARIO | 1,100 |
| 177 | Responsable Técnico Dirección Departamental | MORALES UDAETA ESTEBAN ANDRES | 4,590 |
| 178 | Técnico de Apoyo Dirección Departamental | VILLCA ARANCIBIA ARMANDO | 4,320 |
| 179 | Responsable Jurídico Dirección Departamental | MAGARIÑOS | 4,590 |
| 21U.O.B.T. MONTEAGUDO | |||
| 180 | Responsable de UOBT | SALAZAR SILVA VIRGILIO | 4,590 |
| 181 | Técnico de Apoyo UOBT | CRESPO VILLALBA JUAN JOSE | 4,320 |
| 22U.O.B.T. PADILLA | |||
| 182 | Técnico de Apoyo Dirección Departamental | PEREDO BALDERRAMA EDWIN MARCOS | 4,320 |
| 7DIRECCION DEPARTAMENTAL TARIJA | |||
| 183 | Director Departamental | SORUCO SANCHEZ CAMILO | 7,900 |
| 184 | Secretaria Dirección Departamental | GUTIERREZ RODRIGUEZ CARLA FABIOLA | 3,000 |
| 185 | Sereno Dirección Departamental | FLORES OROSCO VICTOR | 1,100 |
| 186 | Responsable Técnico Dirección Departamental | ORTIZ BULEGIO OMAR RICARDO | 4,590 |
| 187 | Técnico de Apoyo Dirección Departamental | GUZMÁN CAMACHO DIDIER | 4,320 |
| 188 | Responsable Jurídico Dirección Departamental | ORTEGA FLORES ANGELA VERONICA | 4,590 |
| 23U.O.B.T. YACUIBA | |||
| 189 | Responsable de UOBT | ACOSTA DURAN HENRY JOEL | 4,590 |
| 190 | Secretaria UOBT | CALLES MELEAN ELENA | 1,100 |
| 24U.O.B.T. VILLAMONTES | |||
| 191 | Responsable de UOBT | ZEBALLOS CALLAU JUAN GABRIEL | 4,590 |
| 192 | Técnico de Apoyo UOBT | TORREZ GUITIAN WEIMAR | 4,320 |
| 25U.O.B.T. ENTRE RIOS | |||
| 193 | Responsable de UOBT | VELASQUEZ VALDEZ LUIS ALBERTO | 4,590 |
| 194 | Secretaria UOBT | VEGA CUEVAS ADRIANA | 1,100 |
| 13PUESTO FIJO DE CONTROL FORESTAL EL CONDOR | |||
| 195 | Técnico de Apoyo de PFCF | PIMENTEL HOYOS DEMECIO ANGEL | 4,320 |
| TOTAL PLANILLA | 990,680 | ||
Actualizado (Miércoles, 04 de Enero de 2012 16:30)