Inicio RR.HH. Escala salarial

Escala salarial

RRHH
CATEGORÍA CLASE NIVEL SALARIAL DESCRIPCIÓN DEL NIVEL Nº DE CASOS HABER BASICO COSTO MENSUAL
SUPERIOR 1 Director Ejecutivo 1 13,600.00 13,600.00
EJECUTIVO     2 Director General de Gestión 3 13,300.00 39,900.00
3 Jefe Nacional 9 10,900.00 98,100.00
4 Director Departamental I 1 10,500.00 10,500.00
5 Director Departamental II 3 9,000.00 27,000.00
6 Director Departamental III 3 7,900.00 23,700.00
OPERATIVO                7 Profesional I 11 7,480.00 82,280.00
8 Profesional II 6 6,600.00 39,600.00
9 Profesional III 32 5,880.00 188,160.00
10 Profesional IV 14 4,590.00 64,260.00
11 Técnico I 71 4,320.00 306,720.00
12 Técnico II 4 3,820.00 15,280.00
13 Técnico III 4 3,270.00 13,080.00
14 Técnico IV 8 3,000.00 24,000.00
15 Técnico V 7 2,460.00 17,220.00
16 Asistente I 3 2,090.00 6,270.00
17 Asistente II 3 1,750.00 5,250.00
18 Asistente III 4 1,580.00 6,320.00
19 Asistente IV 2 1,420.00 2,840.00
20 Asistente V 6 1,100.00 6,600.00
     COSTO MENSUAL 195   990,680.00
COSTO POR 7.5 MESES   7,430,100.00

Actualizado (Viernes, 29 de Julio de 2011 17:49)